Упражнения | Мальчики | Девочки | ||||
5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
Челночный бег 4×9 м, сек | 9,2 | 9,6 | 10,1 | 9,8 | 10,2 | 11,0 |
Бег 30 м, с | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,0 | 5,3 | 5,7 |
Бег 100 м, с | 13,8 | 14,2 | 15,0 | 16,2 | 17,0 | 18,0 |
Бег 2 км, мин | 10,00 | 11,10 | 12,20 | |||
Бег 3 км метров, мин | 12,20 | 13,00 | 14,00 | |||
Бег на лыжах 1 км, мин | 4,30 | 4,50 | 5,20 | 5,45 | 6,15 | 7,00 |
Бег на лыжах 2 км, мин | 10,20 | 10,40 | 11,10 | 12,00 | 12,45 | 13,30 |
Бег на лыжах 3 км, мин | 14,30 | 15,00 | 15,50 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
Бег на лыжах 5 км, мин | 25,00 | 26,00 | 28,00 | без учета времени | ||
Прыжки в длину с места, см | 230 | 220 | 200 | 185 | 170 | 155 |
Подтягивание на перекладине | 14 | 11 | 8 | |||
Подъем переворотом в упор на высокой перекладине | 4 | 3 | 2 | |||
Отжимания в упоре лежа | 32 | 27 | 22 | 20 | 15 | 10 |
Наклон вперед из положения сидя, см |
15 | 13 | 8 | 24 | 20 | 13 |
Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, раз | 12 | 10 | 7 | |||
Наклон вперед из положения сидя | 14 | 12 | 7 | 22 | 18 | 13 |
Подъем туловища за 1 мин из положения лежа (пресс), раз | 55 | 49 | 45 | 42 | 36 | 30 |
Прыжки на скакалке, за 30 секунд | 70 | 65 | 55 | 80 | 75 | 65 |
Прыжки на скакалке, за 60 секунд | 130 | 125 | 120 | 133 | 110 | 70 |