Упражнения Мальчики Девочки
5 4 3 5 4 3
Бег 30 м (сек) 6,1 6,9 7,0 6.6 7,4 7,5
Челночный бег 3х10 м (сек.) 9.9 10.8 11,2 10.2 11,3 11,7
Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9,00 9,30 9.00 9,30 10,0
Кросс 1000 м. (мин.сек.) без времени без времени
Прыжок в длину с места (см) 140 115 100 130 110 90
Метание набивного мяча (см) 295 235 195 245 220 200
Метание малого мяча 150г (м) 20 15 10 15 10 5
Метание в цель с 6 м 3 2 1 3 2 1
Прыжки со скакалкой за 1 мин. 40 30 15 50 30 20
Поднимание туловища за 1 мин. 30 26 18 18 15 13
Подтягивание в висе (раз) 4 2 1  
Подтягивание в висе лёжа (раз)   12 8 2
Наклон вперёд сидя (см) 9 3 1 12,5 6 2
Нормативы по физкультуре для 2 класса