Упражнения Мальчики Девочки
5 4 3 5 4 3
Челночный бег 4×9 м, сек 9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2
Бег 30 м, с 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0
Бег 60 м, с 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8
Бег 1.000 метров, мин 3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15
Бег 2.000 метров, мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20
Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30
Бег на лыжах 5 км, мин без учета времени  
Прыжки в длину с места, см 190 180 165 175 165 156
Подтягивание на перекладине 10 8 5  
Отжимания в упоре лежа 25 20 15 19 13 9
Наклон вперед из положения сидя 12 8 5 18 15 10
Подъем туловища за 1 мин из положения лежа (пресс), раз 48 43 38 38 33 25
Прыжки на скакалке, за 25 секунд 56 54 52 62 60 58