Упражнения Мальчики Девочки
5 4 3 5 4 3
Челночный бег 4×9 м, сек 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0
Бег 30 м, с 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9
Бег 60 м, с 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5
Бег 2.000 метров, мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05
Бег на лыжах 1 км, мин 4,30 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00
Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30
Бег на лыжах 3 км, мин 15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30
Бег на лыжах 5 км, мин без учета времени  
Прыжки в длину с места, см 210 200 180 180 170 155
Подтягивание на перекладине 11 9 6  
Отжимания в упоре лежа 32 27 22 20 15 10
Наклон вперед из положения сидя 13 11 6 20 15 13
Подъем туловища за 1 мин из положения лежа (пресс), раз 50 45 40 40 35 26
Прыжки на скакалке, за 25 секунд 58 56 54 66 64 62